Monthly Archives: 9月 2015

摩根士丹利称:全球股市六年来首现全线买入信号?

http://live.55188.com/live/view/114
直播日期 参与人数 问股数 互动数 查看直播
2015.09.02 600人 0次 2条 查看全部
2015.09.01 312人 0次 0条 查看全部
2015.08.31 432人 0次 2条 查看全部
2015.08.28 452人 0次 3条 查看全部
2015.08.27 314人 0次 0条 查看全部
2015.08.26 516人 0次 1条 查看全部
2015.08.25 314人 0次 2条 查看全部
2015.08.24 626人 0次 4条 查看全部
2015.08.21 446人 0次 5条 查看全部
2015.08.20 278人 0次 6条 查看全部
2015.08.19 432人 0次 4条 查看全部
09:05:45
今日操作建议3224.98以上卖。下周再买回。3224.98是5178.19和4184.45连线今天对应的价格。可能到3237。下周3048.33以下买,可能到2868

Continue reading 摩根士丹利称:全球股市六年来首现全线买入信号?